| |
|
Rover MGF 1.8i Steptronic /2000/ |
Кузов |
Тип | роадстер |
Дверей | 2 |
Сидячих мест | 2 |
Сидячих мест макс. | 2 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 3910 x 1630 x 1270 | Колесная база, мм | 2380 | Масса, кг | 1100 | Полная масса, кг | 1320 | Полезная нагрузка, кг | 220 | Объем багажника, л | 210 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 1796 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 88 / 120 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 165 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 3000 |
Класс вредного вещества | D3 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | задний |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 6 |
Передние рессоры | гидравлические |
Задние рессоры | гидравлические |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 185/55R15V |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 10.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.6 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 6.4 |
Расход топлива средний, л/100 км | 8.3 |
Объем бака, л. | 50 |
Вид топлива | Super |
|
| | |