| |
|
Rover MGF 1.8i /2000/ |
Кузов |
Тип | роадстер |
Дверей | 2 |
Сидячих мест | 2 |
Сидячих мест макс. | 2 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 3910 x 1630 x 1270 | Колесная база, мм | 2380 | Масса, кг | 1060 | Полная масса, кг | 1320 | Полезная нагрузка, кг | 260 | Объем багажника, л | 210 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 1796 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 88 / 120 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 165 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 3000 |
Класс вредного вещества | D3 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | задний |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | гидравлические |
Задние рессоры | гидравлические |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 185/55R15V |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 9.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 193 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.2 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 5.7 |
Расход топлива средний, л/100 км | 7.4 |
Объем бака, л. | 50 |
Вид топлива | Super |
|
| | |