| |
|
Subaru Impreza WRX Sedan /2003/ |
Кузов |
Тип | седан |
Дверей | 4 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4404 x 1730 x 1440 | Колесная база, мм | 2525 |
Двигатель |
Тип двигателя | |
Приготовление горючей смеси | |
Конструкция двигателя | H4 |
Наддув | |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 1994 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | / 227 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 217 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 4000 |
Класс вредного вещества | |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный |
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | аружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 205/55R16 |
Шины задних колес | 205/55R16 |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | |
Максимальная скорость, км/ч | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | |
Расход топлива средний, л/100 км | |
Объем бака, л. | |
Вид топлива | |
|
| | |