| |
|
Toyota Sequoia SR5 4X4 /2003/ |
Кузов |
Тип | повышенной проходимости закрытый |
Дверей | 4 |
Сидячих мест | 8 |
Сидячих мест макс. | |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 5179 x 1941 x 1859 | Колесная база, мм | 3000 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | V-образный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 4664 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | / 240 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 4800 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 315 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 3400 |
Класс вредного вещества | |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 4 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | листовые |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 265/70R16 |
Шины задних колес | 265/70R16 |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | |
Максимальная скорость, км/ч | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 16.8 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 13.8 |
Расход топлива средний, л/100 км | |
Объем бака, л. | |
Вид топлива | |
|
| | |