| |
|
Volvo V70 XC /2002/ |
Кузов |
Тип | универсал |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 7 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4732 x 1859 x 1562 | Колесная база, мм | 2764 |
Двигатель |
Тип двигателя | |
Приготовление горючей смеси | |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | |
Количество цилиндров | 5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 2435 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | / 197 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 210 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 1800 |
Класс вредного вещества | |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 215/65R16 |
Шины задних колес | 215/65R16 |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | |
Максимальная скорость, км/ч | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12.4 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 9.4 |
Расход топлива средний, л/100 км | |
Объем бака, л. | |
Вид топлива | |
|
| | |