| |
|
Volvo V70 2.4 /2002/ |
Кузов |
Тип | универсал |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 7 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4709 x 1803 x 1466 | Колесная база, мм | 2756 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 2435 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | / 168 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 170 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 4500 |
Класс вредного вещества | |
Трансмиссия и шасси |
Привод | передний |
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 195/65R15 |
Шины задних колес | 195/65R15 |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | |
Максимальная скорость, км/ч | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.2 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 8.4 |
Расход топлива средний, л/100 км | |
Объем бака, л. | |
Вид топлива | |
|
| | |