| |
|
Chrysler Jeep Wrangler Sport 2.5 /2000/ |
Кузов |
Тип | повышенной проходимости открытый |
Дверей | 2 |
Сидячих мест | 4 |
Сидячих мест макс. | 4 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 3883 x 1740 x 1782 | Колесная база, мм | 2373 | Масса, кг | 1505 | Полная масса, кг | 1925 | Полезная нагрузка, кг | 420 | Объем багажника, л | 320 | Объем багажника на крыше, л | 1045 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Объем двигателя, см3 | 2464 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 87 / 118 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5200 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 186 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 3600 |
Класс вредного вещества | Euro2 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный подключаемый |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Шины | 215/75R15S |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 14.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 142 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 15.6 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 9.2 |
Расход топлива средний, л/100 км | 11.6 |
Объем бака, л. | 72 |
Вид топлива | Normal |
|
| | |