| |
|
Chevrolet Tahoe 4WD LS /2002/ |
Кузов |
Тип | повышенной проходимости закрытый |
Дверей | 4 |
Сидячих мест | 6 |
Сидячих мест макс. | 8 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 5001 x 2004 x 1943 | Колесная база, мм | 2946 |
Двигатель |
Тип двигателя | |
Приготовление горючей смеси | |
Конструкция двигателя | V-образный |
Наддув | |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Объем двигателя, см3 | 4785 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | / 275 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5200 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 290 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 4000 |
Класс вредного вещества | |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 4 |
Передние рессоры | |
Задние рессоры | |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 265/70R16 |
Шины задних колес | 265/70R16 |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | |
Максимальная скорость, км/ч | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | |
Расход топлива средний, л/100 км | |
Объем бака, л. | |
Вид топлива | |
|
| | |