| |
|
Toyota RAV4 2,0 4x4 Limited Automatik /2000/ |
Кузов |
Тип | повышенной проходимости закрытый |
Дверей | 3 |
Сидячих мест | 4 |
Сидячих мест макс. | 4 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 3805 x 1735 x 1670 | Колесная база, мм | 2228 | Масса, кг | 1200 | Полная масса, кг | 1595 | Полезная нагрузка, кг | 395 | Объем багажника, л | 150 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 1998 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 110 / 150 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 192 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 4000 |
Класс вредного вещества | Euro3 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный постоянный |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 4 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 215/70R16S |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 10.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12.4 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 7.6 |
Расход топлива средний, л/100 км | 9.3 |
Объем бака, л. | 57 |
Вид топлива | Super |
|
| | |