| |
|
ВАЗ 2121 Нива /2000/ |
Кузов |
Тип | повышенной проходимости закрытый |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 4 |
Сидячих мест макс. | 4 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 3740 x 1680 x 1640 | Колесная база, мм | 2200 | Масса, кг | 1210 | Полная масса, кг | 1610 | Полезная нагрузка, кг | 400 | Объем багажника, л | 263 | Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 504 | Объем багажника на крыше, л | 982 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Объем двигателя, см3 | 1690 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 59 / 80 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5400 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 133 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 3200 |
Класс вредного вещества | Euro2 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный постоянный |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Шины | 175/80R16C |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 19.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 13.2 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 9.0 |
Расход топлива средний, л/100 км | 10.6 |
Объем бака, л. | 45 |
Вид топлива | Normal |
|
| | |