| |
|
BMW 320Ci Cabrio Automatic Steptronic /2000/ |
Кузов |
Тип | кабриолет |
Дверей | 2 |
Сидячих мест | 4 |
Сидячих мест макс. | 4 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4488 x 1757 x 1372 | Колесная база, мм | 2725 | Масса, кг | 1500 | Полная масса, кг | 1925 | Полезная нагрузка, кг | 425 | Объем багажника, л | 300 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 2171 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 125 / 170 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 6250 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 210 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 3500 |
Класс вредного вещества | Euro3 I, |
Трансмиссия и шасси |
Привод | задний |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 205/55R16V |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 219 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 13.5 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 7.7 |
Расход топлива средний, л/100 км | 9.8 |
Объем бака, л. | 63 |
Вид топлива | Super |
|
| | |