| |
|
Volvo V40 1,9D75kW /2000/ |
Кузов |
Тип | (хэтчбэк) комби |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4516 x 1716 x 1425 | Колесная база, мм | 2560 | Масса, кг | 1395 | Полная масса, кг | 1790 | Полезная нагрузка, кг | 395 | Объем багажника, л | 413 | Объем багажника на крыше, л | 1421 |
Двигатель |
Тип двигателя | дизельный |
Приготовление горючей смеси | прямой впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | турбо |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Объем двигателя, см3 | 1870 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 75 / 102 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 215 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 1750 |
Класс вредного вещества | Euro3 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | передний |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 185/65R15 |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 12.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.5 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 4.2 |
Расход топлива средний, л/100 км | 5.4 |
Объем бака, л. | 60 |
Вид топлива | Diesel |
|
| | |