| |
|
Volvo V70 AWD Automatik /2000/ |
Кузов |
Тип | (хэтчбэк) комби |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4710 x 1804 x 1508 | Колесная база, мм | 2755 | Масса, кг | 1680 | Полная масса, кг | 2200 | Полезная нагрузка, кг | 520 | Объем багажника, л | 485 | Объем багажника на крыше, л | 1641 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | турбо |
Количество цилиндров | 5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 2436 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 147 / 200 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 285 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 1800 |
Класс вредного вещества | D3 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный постоянный |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 205/55R16 |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 8.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 15.4 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 8.5 |
Расход топлива средний, л/100 км | 11.0 |
Объем бака, л. | 70 |
Вид топлива | Super |
|
| | |