| |
|
Volvo V70 T5 /2000/ |
Кузов |
Тип | (хэтчбэк) комби |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4710 x 1804 x 1488 | Колесная база, мм | 2755 | Масса, кг | 1613 | Полная масса, кг | 2110 | Полезная нагрузка, кг | 497 | Объем багажника, л | 485 | Объем багажника на крыше, л | 1641 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | турбо |
Количество цилиндров | 5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 2319 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 184 / 250 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5200 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 330 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 2400 |
Класс вредного вещества | D3 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | передний |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 215/55R16 |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 7.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 13.1 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 7.2 |
Расход топлива средний, л/100 км | 9.4 |
Объем бака, л. | 80 |
Вид топлива | Super |
|
| | |