| |
|
Volvo V70 2.4 (125kW) /2000/ |
Кузов |
Тип | (хэтчбэк) комби |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4710 x 1804 x 1488 | Колесная база, мм | 2755 | Масса, кг | 1554 | Полная масса, кг | 2100 | Полезная нагрузка, кг | 546 | Объем багажника, л | 485 | Объем багажника на крыше, л | 1641 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 2435 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 125 / 170 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 230 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 4600 |
Класс вредного вещества | D4 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | передний |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 195/65R15 |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 9.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12.0 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 7.0 |
Расход топлива средний, л/100 км | 8.8 |
Объем бака, л. | 70 |
Вид топлива | Super |
|
| | |