| |
|
Daihatsu Terios CXS /2000/ |
Кузов |
Тип | повышенной проходимости закрытый |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 3845 x 1555 x 1695 | Колесная база, мм | 2420 | Масса, кг | 1135 | Полная масса, кг | 1550 | Полезная нагрузка, кг | 415 | Объем багажника, л | 205 | Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 538 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 1296 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 61 / 83 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 6100 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 105 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 5100 |
Класс вредного вещества | Euro2 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный постоянный |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Шины | 205/70R15S |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 16.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 145 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.1 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 7.3 |
Расход топлива средний, л/100 км | 8.7 |
Объем бака, л. | 46 |
Вид топлива | Normal |
|
| | |