| |
|
Nissan Patrol GR 3.0 DI Luxury /2000/ |
Кузов |
Тип | повышенной проходимости закрытый |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 7 |
Сидячих мест макс. | 7 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 5010 x 1930 x 1855 | Колесная база, мм | 2968 | Масса, кг | 2410 | Полная масса, кг | 3080 | Полезная нагрузка, кг | 670 | Объем багажника, л | 607 | Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 962 | Объем багажника на крыше, л | 1998 |
Двигатель |
Тип двигателя | дизельный |
Приготовление горючей смеси | прямой впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | турбо |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 2953 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 116 / 158 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 3600 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 354 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 2000 |
Класс вредного вещества | Euro2 III |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный подключаемый |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 265/70R16S |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 15.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 14.3 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 8.8 |
Расход топлива средний, л/100 км | 10.8 |
Объем бака, л. | 95 |
Вид топлива | Diesel |
|
| | |