| |
|
Audi RS4 /2000/ |
Кузов |
Тип | (хэтчбэк) комби |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4525 x 1799 x 1386 | Колесная база, мм | 2607 | Масса, кг | 1676 | Полная масса, кг | 2170 | Полезная нагрузка, кг | 494 | Объем багажника, л | 390 | Объем багажника на крыше, л | 1250 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | V-образный |
Наддув | турбо |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 5 |
Объем двигателя, см3 | 2671 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 280 / 380 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 6100 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 440 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 2500 |
Класс вредного вещества | Euro2 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный постоянный |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 6 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 255/35R18Z |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 4.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 17.0 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 9.0 |
Расход топлива средний, л/100 км | 12.0 |
Объем бака, л. | 60 |
Вид топлива | Super |
|
| | |