| |
|
Bentley Arnage Green Label /2000/ |
Кузов |
Тип | седан |
Дверей | 4 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 5390 x 1930 x 1515 | Колесная база, мм | 3116 | Масса, кг | 2520 | Полная масса, кг | 2970 | Полезная нагрузка, кг | 450 | Объем багажника, л | 374 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | V-образный |
Наддув | турбо |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 4398 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 260 / 354 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 570 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 2500 |
Класс вредного вещества | Euro2 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | задний |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 255/45R18 |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 6.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 23.4 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 13.1 |
Расход топлива средний, л/100 км | 16.9 |
Объем бака, л. | 100 |
Вид топлива | Super |
|
| | |