| |
|
Daihatsu Sirion CXS 4WD /2000/ |
Кузов |
Тип | хэтчбэк купе |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 3675 x 1590 x 1450 | Колесная база, мм | 2345 | Масса, кг | 935 | Полная масса, кг | 1360 | Полезная нагрузка, кг | 425 | Объем багажника, л | 235 | Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 527 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 989 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 41 / 55 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5200 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 88 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 3600 |
Класс вредного вещества | Euro2 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный постоянный |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Шины | 165/65R14S |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 0.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.1 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 5.1 |
Расход топлива средний, л/100 км | 5.8 |
Объем бака, л. | 37 |
Вид топлива | Normal |
|
| | |