| |
|
Toyota MR2 Roadster /2000/ |
Кузов |
Тип | роадстер |
Дверей | 2 |
Сидячих мест | 2 |
Сидячих мест макс. | 2 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 3885 x 1700 x 1235 | Колесная база, мм | 2450 | Масса, кг | 1000 | Полная масса, кг | 1225 | Полезная нагрузка, кг | 225 | Объем багажника, л | 90 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 1794 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 103 / 140 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 6400 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 170 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 4400 |
Класс вредного вещества | Euro3 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | задний |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 185/55R15 |
Шины задних колес | 205/50R15 |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 8.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.1 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 5.9 |
Расход топлива средний, л/100 км | 7.4 |
Объем бака, л. | 48 |
Вид топлива | Super |
|
| | |