| |
|
MCC smart cabrio /2000/ |
Кузов |
Тип | кабриолет |
Дверей | 3 |
Сидячих мест | 2 |
Сидячих мест макс. | 2 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 2500 x 1515 x 1529 | Колесная база, мм | 1812 | Масса, кг | 730 | Полная масса, кг | 990 | Полезная нагрузка, кг | 260 | Объем багажника, л | 150 | Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 363 | Объем багажника на крыше, л | 479 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | турбо |
Количество цилиндров | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Объем двигателя, см3 | 599 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 40 / 55 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5250 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 80 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 2000 |
Класс вредного вещества | Euro3, 5L |
Трансмиссия и шасси |
Привод | задний |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 6 |
Передние рессоры | листовые |
Задние рессоры | торсионные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Шины | 145/65R15 |
Шины задних колес | 175/55R15 |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 17.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 135 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 5.8 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 4.2 |
Расход топлива средний, л/100 км | 4.8 |
Объем бака, л. | 22 |
Вид топлива | Super |
|
| | |