| |
|
Mercedes ML 270 CDI /2000/ |
Кузов |
Тип | повышенной проходимости закрытый |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4587 x 1833 x 1820 | Колесная база, мм | 2820 | Масса, кг | 2115 | Полная масса, кг | 2810 | Полезная нагрузка, кг | 695 | Объем багажника, л | 633 | Объем багажника на крыше, л | 2020 |
Двигатель |
Тип двигателя | дизельный |
Приготовление горючей смеси | прямой впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | турбо |
Количество цилиндров | 5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 2685 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 120 / 163 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 1800 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 370 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 1800 |
Класс вредного вещества | D3 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный постоянный |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 6 |
Передние рессоры | торсионные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 225/75R16T |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 11.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12.4 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 7.7 |
Расход топлива средний, л/100 км | 9.4 |
Объем бака, л. | 70 |
Вид топлива | Diesel |
|
| | |