| |
|
Subaru Legacy Limousine 2.5 GX /2000/ |
Кузов |
Тип | седан |
Дверей | 4 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4605 x 1695 x 1415 | Колесная база, мм | 2650 | Масса, кг | 1395 | Полная масса, кг | 1875 | Полезная нагрузка, кг | 480 | Объем багажника, л | 455 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | оппозитный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 2457 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 115 / 156 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 223 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 3600 |
Класс вредного вещества | D3 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный постоянный |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 205/50R16V |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 9.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 208 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12.7 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 7.3 |
Расход топлива средний, л/100 км | 9.3 |
Объем бака, л. | 64 |
Вид топлива | Super |
|
| | |