| |
|
Audi A4 Avant 2.8 quattro /2000/ |
Кузов |
Тип | (хэтчбэк) комби |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4478 x 1733 x 1417 | Колесная база, мм | 2622 | Масса, кг | 1465 | Полная масса, кг | 2015 | Полезная нагрузка, кг | 550 | Объем багажника, л | 390 | Объем багажника на крыше, л | 1250 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | V-образный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 5 |
Объем двигателя, см3 | 2771 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 142 / 193 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 280 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 3200 |
Класс вредного вещества | Euro4 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный постоянный |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 205/60R15W |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 7.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 234 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 14.8 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 7.9 |
Расход топлива средний, л/100 км | 10.4 |
Объем бака, л. | 60 |
Вид топлива | Super |
|
| | |