| |
|
Toyota Hilux 4x4 Xtra Cab /2000/ |
Кузов |
Тип | пикап |
Дверей | 2 |
Сидячих мест | 4 |
Сидячих мест макс. | 4 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4970 x 1690 x 1755 | Колесная база, мм | 3095 | Масса, кг | 1755 | Полная масса, кг | 2515 | Полезная нагрузка, кг | 760 |
Двигатель |
Тип двигателя | дизельный |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | турбо |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Объем двигателя, см3 | 2446 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 66 / 90 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 3500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 218 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 1800 |
Класс вредного вещества | Euro2 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный подключаемый |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | торсионные |
Задние рессоры | листовые |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Шины | 205/80R16 |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 17.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 135 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 0.0 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 0.0 |
Расход топлива средний, л/100 км | 0.0 |
Объем бака, л. | 77 |
Вид топлива | Diesel |
|
| | |