| |
|
Toyota Hilux 4x2 /2000/ |
Кузов |
Тип | пикап |
Дверей | 2 |
Сидячих мест | 2 |
Сидячих мест макс. | 2 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4725 x 1690 x 1615 | Колесная база, мм | 2850 | Масса, кг | 1425 | Полная масса, кг | 2415 | Полезная нагрузка, кг | 990 |
Двигатель |
Тип двигателя | дизельный |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Объем двигателя, см3 | 2446 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 55 / 75 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 157 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 2200 |
Класс вредного вещества | Euro2 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | задний |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | торсионные |
Задние рессоры | листовые |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Шины | 195/70R14 |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 16.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 145 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 0.0 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 0.0 |
Расход топлива средний, л/100 км | 0.0 |
Объем бака, л. | 69 |
Вид топлива | Diesel |
|
| | |