| |
|
Chevrolet S10 Pickup 4.3 V6 Low 4WD Automatik /2000/ |
Кузов |
Тип | пикап |
Дверей | 2 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 5164 x 1725 x 1621 | Колесная база, мм | 3122 | Масса, кг | 2024 | Полная масса, кг | 2336 | Полезная нагрузка, кг | 312 | Объем багажника, л | 1116 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | V-образный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Объем двигателя, см3 | 4300 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 142 / 193 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 4500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 339 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 2800 |
Класс вредного вещества | Euro2 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный подключаемый |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 4 |
Передние рессоры | торсионные |
Задние рессоры | листовые |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 235/70R15H |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 0.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 177 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 17.8 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 11.3 |
Расход топлива средний, л/100 км | 13.6 |
Объем бака, л. | 75 |
Вид топлива | Normal |
|
| | |