| |
|
Chevrolet S10 Pickup 2.2 High /2000/ |
Кузов |
Тип | пикап |
Дверей | 2 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 5164 x 1725 x 1580 | Колесная база, мм | 3122 | Масса, кг | 1556 | Полная масса, кг | 2086 | Полезная нагрузка, кг | 530 | Объем багажника, л | 1116 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Объем двигателя, см3 | 2190 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 90 / 122 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 190 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 3600 |
Класс вредного вещества | D3 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | задний |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | листовые |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Шины | 205/70R15S |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 0.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 148 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 15.2 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 8.0 |
Расход топлива средний, л/100 км | 10.6 |
Объем бака, л. | 75 |
Вид топлива | Normal |
|
| | |