| |
|
Chevrolet Trans Sport /2000/ |
Кузов |
Тип | автобус особо малой вместимости |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 7 |
Сидячих мест макс. | 7 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 5114 x 1847 x 1801 | Колесная база, мм | 3047 | Масса, кг | 1849 | Полная масса, кг | 2430 | Полезная нагрузка, кг | 581 | Объем багажника, л | 685 | Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 1548 | Объем багажника на крыше, л | 4413 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | V-образный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Объем двигателя, см3 | 3350 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 138 / 187 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5200 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 282 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 4000 |
Класс вредного вещества | Euro2 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | передний |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 4 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 205/65R15 |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 187 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 15.5 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 9.1 |
Расход топлива средний, л/100 км | 11.4 |
Объем бака, л. | 95 |
Вид топлива | Super |
|
| | |