| |
|
Daihatsu HIJET Kasten /2000/ |
Кузов |
Тип | грузовик малой грузоподъемности |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 2 |
Сидячих мест макс. | 2 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 3370 x 1395 x 1870 | Колесная база, мм | 1810 | Масса, кг | 990 | Полная масса, кг | 1550 | Полезная нагрузка, кг | 560 | Объем багажника на крыше, л | 3220 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 1296 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 48 / 65 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 4800 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 99 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 2800 |
Класс вредного вещества | Euro2 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | задний |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | листовые |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Шины | 155/70R12 |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 0.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.8 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 7.0 |
Расход топлива средний, л/100 км | 7.4 |
Объем бака, л. | 32 |
Вид топлива | Normal |
|
| | |