| |
|
Honda S2000 /2000/ |
Кузов |
Тип | роадстер |
Дверей | 2 |
Сидячих мест | 2 |
Сидячих мест макс. | 2 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4135 x 1750 x 1285 | Колесная база, мм | 2405 | Масса, кг | 1320 | Полная масса, кг | 1535 | Полезная нагрузка, кг | 215 | Объем багажника, л | 143 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 1997 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 177 / 240 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 8300 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 208 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 7500 |
Класс вредного вещества | Euro3 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | задний |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 6 |
Передние рессоры | пружинные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 205/55R16V |
Шины задних колес | 225/50R16V |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 6.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 13.2 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 7.9 |
Расход топлива средний, л/100 км | 9.9 |
Объем бака, л. | 50 |
Вид топлива | Super |
|
| | |