| |
|
Opel Frontera Limited 2.2 DTI 16 V Automatik /2000/ |
Кузов |
Тип | повышенной проходимости закрытый |
Дверей | 5 |
Сидячих мест | 5 |
Сидячих мест макс. | 5 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4658 x 1787 x 1740 | Колесная база, мм | 2702 | Масса, кг | 1877 | Полная масса, кг | 2450 | Полезная нагрузка, кг | 573 | Объем багажника, л | 518 | Объем багажника на крыше, л | 1790 |
Двигатель |
Тип двигателя | дизельный |
Приготовление горючей смеси | прямой впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | турбо |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 2171 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 85 / 115 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 3800 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 260 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 1900 |
Класс вредного вещества | Euro3 III |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный подключаемый |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 4 |
Передние рессоры | торсионные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 245/70R16 |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 15.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 157 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12.3 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 7.9 |
Расход топлива средний, л/100 км | 9.5 |
Объем бака, л. | 75 |
Вид топлива | Diesel |
|
| | |