| |
|
Opel Frontera Sport 2.2 16V /2000/ |
Кузов |
Тип | повышенной проходимости закрытый |
Дверей | 3 |
Сидячих мест | 4 |
Сидячих мест макс. | 4 |
Размеры и масса | Длина x ширина x высота, мм | 4268 x 1787 x 1692 | Колесная база, мм | 2462 | Масса, кг | 1739 | Полная масса, кг | 2300 | Полезная нагрузка, кг | 561 | Объем багажника, л | 321 | Объем багажника на крыше, л | 1137 |
Двигатель |
Тип двигателя | бензиновый |
Приготовление горючей смеси | впрыск |
Конструкция двигателя | рядный |
Наддув | нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Объем двигателя, см3 | 2198 |
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 100 / 136 |
Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5200 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 200 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 2500 |
Класс вредного вещества | Euro3 |
Трансмиссия и шасси |
Привод | полный подключаемый |
Коробка передач | ручная |
Количество передач | 5 |
Передние рессоры | торсионные |
Задние рессоры | пружинные |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Шины | 235/75R15 |
Шины задних колес | |
Динамические характеристики |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 13.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 162 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 15.8 |
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 8.9 |
Расход топлива средний, л/100 км | 11.4 |
Объем бака, л. | 65 |
Вид топлива | Super |
|
| | |